상품 정보
상품 상세설명
절수 | 가격(원) | 손잡이대(뒷마개별도) | 가격(원) |
#1 | 9,000 | 4B(16) | 36,000 |
#2 | 11,000 | 5B(20) | 37,000 |
#3 | 16,000 | 6B(24) | 39,000 |
#4 | 22,000 | 7B(28) | 41,000 |
#5 | 27,000 | 8B(32) | 43,000 |
#6 | 36,000 | 9B(36) | 45,000 |
#7 | 42,000 | 10B(40) | 47,000 |
#8 | 43,000 | 11B(44) | 49,000 |
#9 | 44,000 | 12B(48) | 51,000 |
#10 | 45,000 | 13B(52) | 54,000 |
#11 | 47,000 | 뒷마개 | 5,000 |
#12 | 50,000 | 낚시대집 | 10,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
8,000원
-
★세일★62,000원
-
393,000원
-
25,000원
-
록시와 비교할때 투척성이 향상80,000원
-
66,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.