상품 정보
상품 상세설명
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡포함) | 가격(원) |
#1 | 6,000 | 5B(15) | 80,000 |
#2 | 12,000 | 6B(19) | 85,000 |
#3 | 15,000 | 7B(22) | 90,000 |
#4 | 31,000 | 8B(26) | 100,000 |
#5 | 40,000 | 9B(30) | 105,000 |
#6 | 47,000 | 10B(34) | 115,000 |
#7 | 57,000 | 11B(38) | 120,000 |
#8 | 63,000 | 12B(42) | 130,000 |
#9 | 70,000 | 13B(46) | 140,000 |
#10 | 74,000 | 14B(50) | 155,000 |
#11 | 83,000 | ||
#12 | 95,000 | 낚시대집 | 13,000 |
#13 | 100,000 | 뒷마개 | 5,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.