상품 정보
상품 상세설명
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡포함) |
가격(원) |
#1 | 6,000 | 5B(17) | 80,000 |
#2 | 12,000 | 6B(20) | 85,000 |
#3 | 16,000 | 7B(24) | 90,000 |
#4 | 36,000 | 8B(28) | 100,000 |
#5 | 43,000 | 9B(32) | 105,000 |
#6 | 54,000 | 10B(36) | 115,000 |
#7 | 61,000 | 11B(40) | 120,000 |
#8 | 65,000 | 12B(44) | 130,000 |
#9 | 72,000 | 13B(48) | 140,000 |
#10 | 80,000 | 14B(52) | 155,000 |
#11 | 88,000 | 15B(56) | 180,000 |
#12 | 101,000 | 16B(60) | 190,000 |
#13 | 107,000 | ||
#14 | 138,000 | 낚시대집 | 13,000 |
#15 | 170,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.