상품 정보
상품 기본설명
체어맨블루2
상품 상세설명
** 칸수별로 수릿대가 모두 호환되지 않습니다.
주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**
주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡별도) | 가격(원) |
#1 | 9,000 | 5B | 60,000 |
#2 | 10,000 | 6B | 65,000 |
#3 | 12,000 | 7B | 65,000 |
#4 | 30,000 | 8B | 70,000 |
#5 | 34,000 | 9B | 75,000 |
#6 | 39,000 | 10B | 80,000 |
#7 | 45,000 | 11B | 85,000 |
#8 | 49,000 | 12B | 90,000 |
#9 | 54,000 | 13B | 95,000 |
#10 | 61,000 | 14B | 98,000 |
#11 | 66,000 | 15B | 110,000 |
#12 | 68,000 | 16B | 120,000 |
#13 | 76,000 | ||
#14 | 85,000 | 뒷마개 | 5,000 |
#15 | 97,000 | 낚시대집 | 12,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
체어맨블루2150,000원
-
갤럭시휘9,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.