상품 정보
상품 상세설명
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡별도) | 가격(원) |
#1 | 7,000 | 5B | 52,000 |
#2 | 10,000 | 6B | 53,000 |
#3 | 15,000 | 7B | 55,000 |
#4 | 18,000 | 8B | 56,000 |
#5 | 23,000 | 9B | 57,000 |
#6 | 31,000 | 10B | 66,000 |
#7 | 35,000 | 11B | 69,000 |
#8 | 38,000 | 12B | 72,000 |
#9 | 43,000 | 13B | 74,000 |
#10 | 45,000 | 14B | 76,000 |
#11 | 48,000 | ||
#12 | 52,000 | ||
#13 | 56,000 | 낚시대집 | 10,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
144,000원
-
64,000원
-
6,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.