상품 정보
상품 상세설명
** 칸수별로 수릿대가 모두 호환되지 않습니다.
추가옵션에서 수릿대칸수 선택해주시기 바랍니다.**
**손잡이대 구입시 하캡미포함 입니다.**
절수 | 가격(원) | 손잡이대(하캡별도) | 가격(원) |
#1 | 6,000 | 4B(16칸) | 45,000 |
#2 | 10,000 | 5B(18/20칸) | 50,000 |
#3 | 12,000 | 6B(22/24칸) | 55,000 |
#4 | 30,000 | 7B(26/28칸) | 60,000 |
#5 | 35,000 | 8B(30/32칸) | 65,000 |
#6 | 40,000 | 9B(34/36칸) | 70,000 |
#7 | 45,000 | 10B(38/40칸) | 75,000 |
#8 | 50,000 | 11B(42/44칸) | 80,000 |
#9 | 55,000 | 12B(46/48칸) | 90,000 |
#10 | 60,000 | 13B(50/52칸) | 100,000 |
#11 | 65,000 | 14B(54/56칸) | 110,000 |
#12 | 70,000 | 15B(58/60칸) | 120,000 |
#13 | 80,000 | ||
#14 | 90,000 | 뒷마개(하캡) | 5,000 |
낚시대집 | 12,000 |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
168,000원
-
35,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.